Fakten
Land | Neuseeland |
Kategorie | Meer |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Januar bis Januar |
Mündet in | |
Lage | zw. 0m und 0m über NN |
Letzte Befahrung | vor 7 Jahren |
Land | Neuseeland |
Kategorie | Meer |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Januar bis Januar |
Mündet in | |
Lage | zw. 0m und 0m über NN |
Letzte Befahrung | vor 7 Jahren |