Fakten
Land | Kroatien |
Kategorie | Meer |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
Mündet in | |
Zuflüsse | Vjosa, Istrien Südspitze |
Lage | zw. 1m und 1m über NN |
Letzte Befahrung | vor 7 Jahren |
Land | Kroatien |
Kategorie | Meer |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
Mündet in | |
Zuflüsse | Vjosa, Istrien Südspitze |
Lage | zw. 1m und 1m über NN |
Letzte Befahrung | vor 7 Jahren |