Fakten
Land | Schweden |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von April bis November |
Mündet in | |
Lage | zw. 221m und 221m über NN |
Letzte Befahrung |
Mehr Infos auf www.forsguiden.com.
Land | Schweden |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von April bis November |
Mündet in | |
Lage | zw. 221m und 221m über NN |
Letzte Befahrung |