Fakten
Land | Frankreich |
Bundesland | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Kategorie | Wanderfluß |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von März bis Oktober |
Mündet in | Mittelmeer |
Lage | zw. 18m und 18m über NN |
Letzte Befahrung |
Strömungsstark bei HW. Viele Windungen bzw. enge Kurven. Der Fluss ist durchschnittlich 3-6m breit.
Obere Abschnitte unbedingt auf Baumhindernisse achten. Wechsel zwischen Wanderfluss und WW in unterschiedlichen Abständen.