Fakten
Land | Spanien |
Kategorie | Wanderfluß |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
Mündet in | |
Lage | zw. 896m und 896m über NN |
Letzte Befahrung | vor 7 Jahren |
Land | Spanien |
Kategorie | Wanderfluß |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
Mündet in | |
Lage | zw. 896m und 896m über NN |
Letzte Befahrung | vor 7 Jahren |