Fakten
Land | Österreich |
Bundesland | Kärnten |
Kategorie | See |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
Mündet in | |
Lage | zw. 558m und 558m über NN |
Letzte Befahrung | vor 5 Jahren |
Umfang etwa 1.5 km x 2 km
Land | Österreich |
Bundesland | Kärnten |
Kategorie | See |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
Mündet in | |
Lage | zw. 558m und 558m über NN |
Letzte Befahrung | vor 5 Jahren |