Fakten
Land | Griechenland |
Region | Nord- und Ostgriechenland - Epirus |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von April bis Mai |
Mündet in | Kalamas > Mittelmeer |
Lage | zw. 529m und 529m über NN |
Letzte Befahrung |
Land | Griechenland |
Region | Nord- und Ostgriechenland - Epirus |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von April bis Mai |
Mündet in | Kalamas > Mittelmeer |
Lage | zw. 529m und 529m über NN |
Letzte Befahrung |