Fakten
Land | Neuseeland |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
Mündet in | |
Lage | zw. 456m und 456m über NN |
Letzte Befahrung | vor 10 Jahren |
Land | Neuseeland |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Januar bis Dezember |
Mündet in | |
Lage | zw. 456m und 456m über NN |
Letzte Befahrung | vor 10 Jahren |