Fakten
Land | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Kategorie | |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von März bis Oktober |
Mündet in | Inn > Donau |
Lage | zw. 308m und 308m über NN |
Letzte Befahrung |
Land | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Kategorie | |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von März bis Oktober |
Mündet in | Inn > Donau |
Lage | zw. 308m und 308m über NN |
Letzte Befahrung |