Fakten
Land | Österreich |
Bundesland | Salzburg |
Region | Oberes Salzachtal |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Mai bis September |
Mündet in | Salzach > Inn > Donau |
Lage | zw. 1074m und 1074m über NN |
Letzte Befahrung |
Land | Österreich |
Bundesland | Salzburg |
Region | Oberes Salzachtal |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Mai bis September |
Mündet in | Salzach > Inn > Donau |
Lage | zw. 1074m und 1074m über NN |
Letzte Befahrung |