Fakten
Land | Österreich |
Bundesland | Steiermark |
Region | Rund um Graz |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von März bis Mai |
Mündet in | Mur > Drau > Donau |
Lage | zw. 618m und 618m über NN |
Letzte Befahrung |
Im Kehrwasser zwischen Liesing und Mur kann man dann verschnaufen, und sich auf eine Weiterfahrt bis Leoben freuen (Einer der schönsnte Murabschnitte, teils hohe Wellen, 10 km WW 2)