Fakten
Land | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Region | Wetterstein und Karwendel |
Kategorie | Wildwasser, Gebirgsbach |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von März bis September |
Mündet in | Isar > Donau |
Zuflüsse | Neidernach, Kuhflucht, Partnach |
Durchfließt | Kochelsee |
Lage | zw. 1078m und 598m über NN |
Länge | 79km |
Letzte Befahrung | vor 2 Jahren |
5 km Spitzenwildwasser in enger verblockter Schlucht. Das Flussbett weist ein starkes Gefälle auf, große Blöcke bremsen das Wasser und versperren die Sicht.