Fakten
Land | Österreich |
Bundesland | Niederösterreich |
Region | Waldviertel |
Kategorie | |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von März bis Oktober |
Mündet in | Thaya > March > Donau |
Lage | zw. 432m und 432m über NN |
Letzte Befahrung |
Land | Österreich |
Bundesland | Niederösterreich |
Region | Waldviertel |
Kategorie | |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von März bis Oktober |
Mündet in | Thaya > March > Donau |
Lage | zw. 432m und 432m über NN |
Letzte Befahrung |