Fakten
Land | Österreich |
Bundesland | Steiermark |
Region | Rund um Graz |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von März bis November |
Mündet in | Teigitsch > Kainach > Mur > Drau > Donau |
Lage | zw. 0m und 0m über NN |
Letzte Befahrung |
Es gibt keinen Pegel:
Dankenswerterweise bekommen wir aber telefonisch Auskunft darüber, ob am darauffolgenden Werktag ein Wasserablass vom Speicher Pack zu erwarten ist:
Herr Günter Kalcher Tel (050313) 38120 oder
Kraftwerk Arnstein Tel 050313 - 94926