Fakten
Land | Neuseeland |
Region | NZ Nordinsel |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Oktober bis März |
Mündet in | |
Lage | zw. 313m und 313m über NN |
Letzte Befahrung |
Land | Neuseeland |
Region | NZ Nordinsel |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Oktober bis März |
Mündet in | |
Lage | zw. 313m und 313m über NN |
Letzte Befahrung |