Fakten
Land | Österreich |
Bundesland | Steiermark |
Kategorie | Wildwasser, Gebirgsbach, Stufenbach, Klamm |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von April bis Juni |
Mündet in | Mur > Drau > Donau |
Lage | zw. 932m und 932m über NN |
Letzte Befahrung |
Land | Österreich |
Bundesland | Steiermark |
Kategorie | Wildwasser, Gebirgsbach, Stufenbach, Klamm |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von April bis Juni |
Mündet in | Mur > Drau > Donau |
Lage | zw. 932m und 932m über NN |
Letzte Befahrung |