Fakten
Land | Kroatien |
Region | Kroatien |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von April bis Juni |
Mündet in | Mittelmeer |
Lage | zw. 276m und 276m über NN |
Letzte Befahrung |
Land | Kroatien |
Region | Kroatien |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von April bis Juni |
Mündet in | Mittelmeer |
Lage | zw. 276m und 276m über NN |
Letzte Befahrung |