Fakten
Land | Chile |
Kategorie | Wildwasser, Gebirgsbach, Stufenbach, Wasserfallbach |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von November bis Februar |
Mündet in | |
Zuflüsse | Rio Palguin |
Lage | zw. 306m und 306m über NN |
Letzte Befahrung | vor 5 Jahren |
Land | Chile |
Kategorie | Wildwasser, Gebirgsbach, Stufenbach, Wasserfallbach |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von November bis Februar |
Mündet in | |
Zuflüsse | Rio Palguin |
Lage | zw. 306m und 306m über NN |
Letzte Befahrung | vor 5 Jahren |