Fakten
Land | Neuseeland |
Region | NZ Nordinsel |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von November bis Februar |
Mündet in | |
Lage | zw. 780m und 780m über NN |
Letzte Befahrung |
Land | Neuseeland |
Region | NZ Nordinsel |
Kategorie | Wildwasser |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von November bis Februar |
Mündet in | |
Lage | zw. 780m und 780m über NN |
Letzte Befahrung |