Fakten
Land | Schweiz |
Bundesland | Uri |
Region | Zentralschweiz |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lage | zw. 1321m und 1152m über NN |
Länge | 4km |
Gefälle | 169m (42‰) |
Letzte Befahrung |
Karte
Einstieg
6km oberhalb Göschenen
Ausstieg
absehbar an der Straße
Land | Schweiz |
Bundesland | Uri |
Region | Zentralschweiz |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lage | zw. 1321m und 1152m über NN |
Länge | 4km |
Gefälle | 169m (42‰) |
Letzte Befahrung |