Fakten
Land | Deutschland |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lage | zw. 540m und 461m über NN |
Länge | 24km |
Gefälle | 79m (3‰) |
Letzte Befahrung |
Karte
Einstieg
Steinbruch an der B14
Ausstieg
Oberndorf
Land | Deutschland |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lage | zw. 540m und 461m über NN |
Länge | 24km |
Gefälle | 79m (3‰) |
Letzte Befahrung |