Fakten
Land | Deutschland |
Bundesland | Hessen |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lage | zw. 0m und 0m über NN |
Länge | 5km |
Gefälle | 0m (0‰) |
Abschnitt oberhalb | Nidda / Befahrungsverbot Naturschutzgebiet bei Ilbenstadt |
Abschnitt unterhalb | Nidda / Untere Nidda von Dortelweil nach Bonames/ Eschersheim |
Letzte Befahrung |
Karte
Einstieg
Beginn Befahrungsverbot, Flusskilometer 33
Ausstieg
Ende Befahrungsverbot Dortelweil, Flusskilometer 28,5