Fakten
Land | Portugal |
Region | Galicien & Asturien |
Kategorie | Stufenbach, Wasserfallbach |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Dezember bis Februar |
Mündet in | |
Lage | zw. 203m und 203m über NN |
Letzte Befahrung |
Land | Portugal |
Region | Galicien & Asturien |
Kategorie | Stufenbach, Wasserfallbach |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Dezember bis Februar |
Mündet in | |
Lage | zw. 203m und 203m über NN |
Letzte Befahrung |