Fakten
Gewässer | Inn |
Flussabschnitt | Inn / Ardezer Schlucht |
Land | Schweiz |
Bundesland | Graubünden |
Region | Engadin |
Gefahrengrad | ●●●●● |
Zustand | ●●● |
Gewässer | Inn |
Flussabschnitt | Inn / Ardezer Schlucht |
Land | Schweiz |
Bundesland | Graubünden |
Region | Engadin |
Gefahrengrad | ●●●●● |
Zustand | ●●● |
P.S.: Beschreibung bei Durchfluss von 12 Kubikmeter/s. Bei deutlich höheren Wasserständen ist die Stelle möglicherweise fahrbar aber extrem steckgefährlich in der mittleren Durchfahrt.